DOLAR 49,94480,08%
EURO 55,8111-0,17%
ALTIN 6.262,98-2,94
BITCOIN 3871316-4,52%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3871287 20105365 % -4.37278 16:33
  • Ethereum 111511 122174495.43497 % -4.9136 16:33
  • Tether 49.91 180512752222.45 % 0.22597 16:33
  • BNB 34984 131511402.22 % -6.04455 16:33
  • XRP 62.49 63351197653 % -3.52808 16:33
  • USDC 49.93 71550607655.887 % 0.23862 16:33
  • Solana 4751.55 590039813.15918 % -6.45372 16:33
  • TRON 16.79 95020219582.705 % 1.73309 16:33
  • Figure Heloc 51.4 25890652588.459 % -0.36462 16:33
  • Hyperliquid 4589.89 239406814.37414 % -3.77344 16:33
  • Zcash 61569 17010609.540545 % -8.26685 16:33
  • Dogecoin 3.79 156511242860.17 % -5.00693 16:33
  • Monero 29928 18824460.998238 % -0.54161 16:33
  • USDS 49.98 9548466546.5963 % 0.2981 16:33
  • WhiteBIT Coin 3707.86 118688311 % -4.54559 16:33
  • LEO Token 469.5 919857851.9 % 0.15069 16:33
  • Chainlink 559.39 766849970.42488 % -5.20923 16:33
  • Cardano 9.63 37571497272.794 % -5.79467 16:33
  • Stellar 8.45 35247502599.658 % -1.34568 16:33
  • Bitcoin Cash 14575.97 20109921.771651 % 1.65159 16:33
  • NEAR Protocol 215.96 1310369127 % -5.79292 16:33
  • Rain 0.320678 710828836718.18 % -0.22965 16:33
  • Dai 49.96 4527929564.3933 % 0.27271 16:33
  • Ethena USDe 49.89 4527390969.8483 % 0.16411 16:33
  • Uniswap 349.09 624166422.48036 % -5.06697 16:33
  • Litecoin 2784.46 77772461.117935 % -4.49978 16:33
  • USD1 49.87 3876878987.1261 % 0.1458 16:33
  • Canton 4.8 39962734382.019 % -5.73259 16:33
  • Avalanche 419.55 443978848.85629 % -5.80376 16:33
  • Sui 44.63 4118270447.6404 % -5.2079 16:33
  • Gram (prev. Toncoin) 57.51 2838175356.0011 % -5.8446 16:33
  • Hedera 3.59 44327155828.58 % -3.40474 16:33
  • Tether Gold 194996 808994.63 % -2.41374 16:33
  • PayPal USD 49.97 2904669948.999 % 0.27445 16:33
  • Quant 9655.27 14556178.164081 % -2.09361 16:33
  • Shiba Inu 0.00023709 5.892382576717E+14 % -4.82265 16:33
  • Bittensor 11764.43 11674238.918 % -7.96189 16:33
  • Ripple USD 49.95 2632600989.1616 % 0.23402 16:33
  • Cronos 2.55 50748974028.52 % -4.72206 16:33
  • Ethena 9.48 13406250000 % -11.73153 16:33
  • Ondo US Dollar Yield 57.38 2075008295.8025 % 0.18244 16:33
  • Circle USYC 57.06 2065888561.0989 % 0.24932 16:33
  • OKB 5604.28 21000000 % -0.43679 16:33
  • MemeCore 48.54 2292155249.5157 % -8.54536 16:33
  • Pepe 0.00025626 4.2069E+14 % -4.18432 16:33
  • Aave 6321.77 15436857.36425 % -6.38785 16:33
  • Ondo 19.99 4869330647 % -6.18971 16:33
  • Pump.fun 0.204021 460270840648.09 % -10.16189 16:33
  • Falcon USD 49.5 1892767782.3672 % -0.20997 16:33
  • Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 56.66 1619577479.9571 % 0.23095 16:33
  • Bitway 58.57 1505787513.6457 % -25.11861 16:33
  • PAX Gold 195372 446113.877553 % -2.40585 16:33
  • Aster 33.73 2508479094.7721 % -5.60668 16:33
  • Polkadot 47.8 1709788418.4222 % -4.67925 16:33
  • World Liberty Financial 2.53 31779980887 % -1.92611 16:33
  • Sky 3.4 23423409437.169 % 3.2301 16:33
  • Mantle 23.56 3302003382.5368 % -6.0523 16:33
  • Worldcoin 20.66 3729188768.4169 % -4.55441 16:33
  • Morpho 103.79 703207198.7527 % -8.10475 16:33
  • HTX DAO 8.121E-5 8.888463705382E+14 % 0.15903 16:33
  • Internet Computer 125.02 558194263.72599 % -3.54229 16:33
  • BFUSD 49.86 1320000000 % 0.14559 16:33
  • Bitget Token 88.69 699992029.6481 % -4.54895 16:33
  • Ethereum Classic 358.39 158866699.97154 % -5.00685 16:33
  • Arbitrum 8.13 6892115031 % -5.35766 16:33
  • JUST 6.84 8018019892.3417 % -2.72694 16:33
  • Venice Token 1109.04 48754711.053961 % -13.09808 16:33
  • POL (ex-MATIC) 4.71 10640876155.443 % 2.32205 16:33
  • KuCoin 352.41 139655021.2774 % -5.17754 16:33
  • Gate 463.79 104693188.49339 % -4.02627 16:33
  • Kaspa 1.64 27782970039.548 % -10.47449 16:33
  • Open USD 50 892788850.63664 % 0.39847 16:33
  • Pi Network 3.9 11315005760.908 % -1.34764 16:33
  • Algorand 4.77 9075362001.3119 % -6.1558 16:33
  • Jupiter 12.71 3319369204.37 % -9.02394 16:33
  • Cosmos Hub 76.04 539041216.20192 % -6.0502 16:33
  • Render 77.99 518776241.28269 % -7.40671 16:33
  • NEXO 38.93 1000000000 % -2.53645 16:33
  • Filecoin 43.42 838487227 % -4.41648 16:33
  • Injective 356.26 100000000 % -11.07002 16:33
  • Lighter 140.83 250000000 % -14.00686 16:33
  • LayerZero 87.93 399976127.72813 % 0.78371 16:33
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 562.51 59492876.498229 % 0.22892 16:33
  • PancakeSwap 94.14 346063207.05715 % -9.7451 16:33
  • Midnight 1.95 16607399400.635 % -2.04035 16:33
  • XDC Network 1.58 19946688440 % -4.55151 16:33
  • Dash 2437.01 12881168.704996 % -5.18969 16:33
  • Ether.fi 29.95 998535999 % -10.61844 16:33
  • Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 52.67 538704167.05171 % 0.24626 16:33
  • Beldex 3.57 7871570800.5276 % -0.73081 16:33
  • Aptos 31.5 883724328.39284 % -8.73072 16:33
  • Pearl 76.61 363077596.27347 % -15.732 16:33
  • Usual USD 49.92 541906909.01576 % 0.30027 16:33
  • Stacks 14.09 1879008086.3555 % -5.41442 16:33