DOLAR 46,0908 0.12%
EURO 53,3047 -0.53%
ALTIN 6.453,73-2,56
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.679 s Değişim: -1.39% -192,76 Adet:   8.468 Mio.Lot Hacim:   166.443 Mio.TL
EN YÜKSEK 13903
EN DÜŞÜK 13,662
Açılış: 13.889 Dünkü Kapanış: 13.872

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,12 -2,61 17:59:54
  • AGHOL 32,64 -0,79 17:59:41
  • AKBNK 64,45 -4,02 18:00:00
  • AKSA 10,66 -0,84 17:59:36
  • AKSEN 80,10 -3,26 18:00:00
  • ALARK 98,60 -2,47 18:00:00
  • ALTNY 16,71 0,97 17:59:31
  • ANSGR 26,88 -2,61 17:59:59
  • ARCLK 103,60 -1,80 17:59:59
  • ASELS 363,50 0,35 17:59:59
  • ASTOR 316,50 -1,94 17:59:59
  • BALSU 13,68 -0,36 17:59:55
  • BIMAS 376,50 0,94 17:59:59
  • BRSAN 624,00 7,59 17:59:53
  • BRYAT 2.036,00 2,00 17:59:41
  • BSOKE 36,40 -1,46 17:59:51
  • BTCIM 6,07 -3,04 17:59:59
  • CANTE 1,54 -0,65 17:59:54
  • CCOLA 78,55 -0,32 17:59:50
  • CIMSA 49,70 -3,31 17:59:52
  • CVKMD 43,18 -4,68 17:59:59
  • CWENE 40,64 1,75 17:59:59
  • DAPGM 9,95 -6,48 17:59:59
  • DOAS 183,40 -0,97 17:59:47
  • DOHOL 21,56 -5,69 18:00:00
  • DSTKF 2.298,00 1,82 17:59:59
  • ECILC 84,05 -2,38 18:00:00
  • EFOR 12,72 5,56 17:59:44
  • EKGYO 19,25 -5,27 18:00:00
  • ENERY 8,72 -2,13 17:59:31
  • ENJSA 107,10 -1,02 17:59:58
  • ENKAI 93,10 -1,95 18:00:00
  • EREGL 39,06 -2,59 18:00:00
  • EUPWR 89,00 0,56 17:59:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,73 -3,27 17:59:59
  • FENER 3,92 -0,76 17:59:59
  • FROTO 86,30 -2,60 17:59:59
  • GARAN 125,00 -3,47 17:59:54
  • GENIL 8,41 1,82 17:59:56
  • GESAN 81,10 -1,16 18:00:00
  • GLRMK 176,40 -1,78 17:59:59
  • GRSEL 310,50 -2,97 17:59:39
  • GRTHO 208,40 1,21 17:59:50
  • GSRAY 1,09 -0,91 17:59:29
  • GUBRF 494,25 -5,41 17:59:58
  • HALKB 45,00 -0,92 18:00:00
  • HEKTS 4,11 -7,22 17:59:56
  • ISCTR 13,19 -3,86 17:59:59
  • ISMEN 37,40 -1,06 17:59:53
  • IZENR 9,98 -9,60 17:59:51
  • KCHOL 189,00 -1,15 18:00:00
  • KLRHO 107,10 -0,37 17:59:52
  • KONTR 7,21 -8,15 17:59:59
  • KRDMD 38,98 -1,57 18:00:00
  • KTLEV 147,20 -0,88 18:00:00
  • KUYAS 74,75 -1,52 17:59:36
  • MAGEN 50,85 -9,92 17:59:00
  • MAVI 43,52 2,40 17:59:49
  • MGROS 661,50 -0,15 17:59:58
  • MIATK 47,70 -3,52 17:59:59
  • MPARK 443,00 -2,42 17:59:51
  • OBAMS 7,31 -3,94 17:59:49
  • ODAS 7,22 0,84 17:59:49
  • OTKAR 375,00 -1,12 17:59:59
  • OYAKC 20,68 -1,24 17:59:54
  • PAHOL 1,65 -0,60 17:59:40
  • PASEU 102,60 -3,57 18:00:00
  • PATEK 25,06 3,64 17:59:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,84 -0,86 17:59:50
  • PGSUS 168,50 -1,58 18:00:02
  • PSGYO 3,32 0,00 17:59:48
  • QUAGR 4,24 0,47 17:59:29
  • RALYH 218,90 -1,62 17:59:53
  • REEDR 7,36 -6,36 17:59:59
  • SAHOL 90,05 -2,12 17:59:58
  • SARKY 29,80 -6,05 17:59:31
  • SASA 2,51 -3,09 17:59:59
  • SISE 44,80 -1,50 17:59:59
  • SKBNK 12,76 -1,39 17:59:59
  • SOKM 48,04 -0,50 17:59:21
  • TABGD 282,75 0,62 18:00:00
  • TAVHL 258,75 -1,99 17:59:54
  • TCELL 105,30 -2,41 18:00:00
  • THYAO 297,00 -0,92 17:59:59
  • TKFEN 138,00 -9,03 17:59:58
  • TOASO 292,25 -1,76 17:59:59
  • TRALT 45,00 -6,83 17:59:58
  • TRENJ 86,85 -4,77 17:59:09
  • TRMET 111,60 -6,53 18:00:00
  • TSKB 11,54 -1,62 17:59:35
  • TTKOM 62,45 -1,89 17:59:53
  • TUKAS 2,36 -2,88 18:00:00
  • TUPRS 241,10 3,83 17:59:56
  • TUREX 8,29 -3,15 17:59:48
  • TURSG 12,47 -2,58 17:59:49
  • ULKER 114,40 -0,69 17:59:20
  • VAKBN 31,64 -3,24 17:59:59
  • VESTL 25,56 -1,84 17:59:49
  • YKBNK 33,66 -4,38 17:59:59
  • ZOREN 3,04 0,33 17:58:34
deneme bonusu veren siteler kullanıcıların oyun stratejileri geliştirmelerine ve bu stratejileri test etmelerine yardımcı olur. Kullanıcılar, herhangi bir kayıp riski olmadan farklı stratejileri deneyebilir ve hangi stratejilerin daha etkili olduğunu belirleyebilirler.
bahis siteleri spor müsabakaları ve casino oyunları için çeşitli seçenekler sunar. Türkiye'deki bahis siteleri, kullanıcıların spor bilgilerini kullanarak kazanç elde etmesini sağlar. Güvenilir bahis siteleri, kullanıcı bilgilerini korur ve lisanslıdır. Promosyonlar ve bonuslar, kullanıcıları siteye çeker
deneme bonusu veren siteler