DOLAR 43,3104 0.02%
EURO 50,7501 0.22%
ALTIN 6.709,93-0,13
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.831 s Değişim: 0.81% 103,30 Adet:   2.685 Mio.Lot Hacim:   82.639 Mio.TL
EN YÜKSEK 12854
EN DÜŞÜK 12,739
Açılış: 12.771 Dünkü Kapanış: 12.728

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,86 -0,18 12:58:32
  • AGHOL 32,14 0,12 12:56:34
  • AKBNK 79,05 -1,06 12:58:25
  • AKSA 10,05 1,01 12:58:35
  • AKSEN 71,30 1,13 12:57:28
  • ALARK 108,20 1,22 12:58:36
  • ALTNY 16,51 0,98 12:58:37
  • ANSGR 26,38 -0,75 12:56:11
  • ARCLK 111,10 1,00 12:56:01
  • ASELS 300,25 -0,99 12:58:37
  • ASTOR 150,40 2,52 12:58:36
  • BALSU 16,16 1,44 12:58:23
  • BIMAS 629,50 3,03 12:58:28
  • BRSAN 619,00 0,65 12:57:12
  • BRYAT 2.188,00 1,02 12:58:12
  • BSOKE 27,28 1,26 12:58:15
  • BTCIM 4,60 -0,65 12:58:35
  • CANTE 2,08 0,97 12:58:14
  • CCOLA 68,80 -0,15 12:58:38
  • CIMSA 45,62 1,02 12:58:38
  • CWENE 30,62 0,39 12:58:22
  • DAPGM 11,11 0,36 12:58:28
  • DOAS 231,40 2,66 12:58:22
  • DOHOL 20,24 1,10 12:55:32
  • DSTKF 679,50 1,12 12:57:42
  • ECILC 117,00 7,64 12:58:25
  • EFOR 24,58 1,57 12:55:37
  • EGEEN 7.445,00 0,98 12:55:19
  • EKGYO 23,28 2,11 12:58:36
  • ENERY 9,30 1,64 12:58:18
  • ENJSA 98,60 0,10 12:58:33
  • ENKAI 80,45 0,00 12:58:25
  • EREGL 26,38 1,77 12:58:20
  • EUPWR 39,28 1,24 12:58:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,52 -0,28 12:57:46
  • FROTO 104,50 1,36 12:57:39
  • GARAN 150,80 -0,13 12:58:23
  • GENIL 142,30 1,28 12:58:37
  • GESAN 52,05 2,16 12:58:34
  • GLRMK 194,50 5,14 12:58:35
  • GRTHO 231,10 0,48 12:58:18
  • GSRAY 1,18 0,00 12:58:39
  • GUBRF 431,25 4,61 12:58:35
  • HALKB 43,92 2,23 12:58:37
  • HEKTS 3,04 2,36 12:58:17
  • ISCTR 14,84 -0,20 12:58:19
  • ISMEN 43,24 1,60 12:57:49
  • IZENR 8,85 2,43 12:58:01
  • KCAER 11,07 1,75 12:58:40
  • KCHOL 195,30 0,93 12:58:26
  • KLRHO 439,75 -0,51 12:56:10
  • KONTR 9,73 0,83 12:57:28
  • KONYA 4.497,50 1,35 12:55:07
  • KRDMD 28,94 0,49 12:58:35
  • KTLEV 34,70 4,64 12:58:37
  • KUYAS 56,05 -0,09 12:54:04
  • MAGEN 43,36 0,93 12:56:12
  • MAVI 46,04 1,37 12:58:31
  • MGROS 627,00 1,05 12:57:48
  • MIATK 35,14 0,69 12:58:36
  • MPARK 429,50 1,36 12:57:27
  • OBAMS 8,97 0,34 12:58:08
  • ODAS 5,18 0,58 12:57:31
  • OTKAR 415,25 2,22 12:58:37
  • OYAKC 26,24 0,23 12:58:26
  • PASEU 143,90 1,62 12:58:33
  • PATEK 20,42 2,30 12:57:38
  • PETKM 17,26 1,05 12:57:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 201,70 0,75 12:58:37
  • QUAGR 2,67 0,75 12:57:26
  • RALYH 197,40 -0,20 12:57:27
  • REEDR 7,01 1,45 12:58:33
  • SAHOL 95,25 0,47 12:58:36
  • SASA 2,40 0,84 12:58:39
  • SISE 39,38 1,13 12:58:36
  • SKBNK 8,21 0,00 12:53:42
  • SOKM 60,45 1,43 12:57:46
  • TABGD 255,50 -1,73 12:54:53
  • TAVHL 322,25 1,74 12:57:12
  • TCELL 107,20 1,61 12:57:27
  • THYAO 299,50 0,84 12:58:24
  • TKFEN 69,95 1,97 12:58:18
  • TOASO 292,50 2,54 12:57:42
  • TRALT 49,76 1,76 12:58:20
  • TRENJ 115,90 -1,86 12:58:22
  • TRMET 133,10 3,34 12:58:24
  • TSKB 13,23 -0,97 12:57:31
  • TSPOR 1,09 -1,80 12:58:39
  • TTKOM 63,80 1,27 12:58:12
  • TTRAK 567,00 0,18 12:57:04
  • TUKAS 2,82 3,30 12:57:40
  • TUPRS 223,50 1,09 12:58:20
  • TUREX 7,20 0,70 12:57:43
  • TURSG 11,87 1,28 12:58:23
  • ULKER 128,60 2,47 12:56:55
  • VAKBN 34,42 -0,46 12:58:18
  • VESTL 29,88 1,56 12:58:34
  • YEOTK 39,00 1,09 12:58:04
  • YKBNK 38,70 0,31 12:58:40
  • ZOREN 3,07 0,66 12:58:27
deneme bonusu veren siteler kullanıcıların oyun stratejileri geliştirmelerine ve bu stratejileri test etmelerine yardımcı olur. Kullanıcılar, herhangi bir kayıp riski olmadan farklı stratejileri deneyebilir ve hangi stratejilerin daha etkili olduğunu belirleyebilirler.
bahis siteleri spor müsabakaları ve casino oyunları için çeşitli seçenekler sunar. Türkiye'deki bahis siteleri, kullanıcıların spor bilgilerini kullanarak kazanç elde etmesini sağlar. Güvenilir bahis siteleri, kullanıcı bilgilerini korur ve lisanslıdır. Promosyonlar ve bonuslar, kullanıcıları siteye çeker
deneme bonusu veren siteler